| Índice por Materias |
| Democracia Española | Página | |||||
| Titulo | Colaborador | Nº | / | Ini | - | Fin |
| La investidura de Calvo-Sotelo | Enciso Recio, Luis Miguel | 1 | / | 75 | - | 78 |
| Los enclaves locales | Fontán Meana, Antonio | 1 | / | 21 | - | |
| El empresario en la democracia española | Marañón Richi, Luis | 1 | / | 79 | - | 81 |
| Mapa electoral de España | Sinova, Justino | 1 | / | 10 | - | 14 |
| Bonanza en el continente, borrasca en la península | Fontán Pérez, Antonio | 2 | / | 8 | - | 9 |
| El caso Dreyfus del PSOE | Gozalo Sainz, Miguel Ángel | 2 | / | 19 | - | 19 |
| Las claves de la Transición | Fontán Pérez, Antonio | 3 | / | 70 | - | 75 |
| El fracaso de la política económica en la transición | Cid Luna, Guillermo | 4 | / | 66 | - | 72 |
| Conversaciones, escuchas y procesos | Fontán Pérez, Antonio | 5 | / | 6 | - | 7 |
| El PSOE gira a la izquierda | Gortázar Echeverría, Guillermo | 5 | / | 66 | - | 69 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordoñez y José María de Areilza | Alcalá, Sucre | 6 | / | 66 | - | 72 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordoñez y José María de Areilza | Alcalá, Sucre | 6 | / | 66 | - | 72 |
| Fieles o cautivos, pero votos | Fontán Pérez, Antonio | 6 | / | 18 | - | 19 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordóñez y José María de Areilza | Fontán Pérez, Antonio | 6 | / | 66 | - | 72 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordoñez y José María de Areilza | Míguez Albarellos, Alberto | 6 | / | 66 | - | 72 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordoñez y José María de Areilza | Míguez Albarellos, Alberto | 6 | / | 66 | - | 72 |
| Entrevista con Francisco Fernández Ordoñez y José María de Areilza | Mora-Figueroa, Santiago | 6 | / | 66 | - | 72 |
| El Príncipe Felipe en Cataluña | Porcel, Baltasar | 6 | / | 8 | - | 17 |
| Ignacio Camacho, El huerto del asistente | Míguez Albarellos, Alberto | 7 | / | 70 | - | |
| El Tercer Proyecto González | Moreno Garcerán, Arturo | 8 | / | 62 | - | 68 |
| Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la transición | Cuenca Toribio, José Manuel | 9 | / | 75 | - | |
| El Estado interventor | Gómez López-Egea, Rafael | 9 | / | 18 | - | |
| Pongamos que hablo de Madrid | Moreno Garcerán, Arturo | 10 | / | 14 | - | 17 |
| La doble cara de la Constitución de 1978 | Enciso Recio, Luis Miguel | 12 | / | 56 | - | 63 |
| El expolio por el patrimonio | Cortés Martín, Miguel Ángel | 13 | / | 63 | - | |
| La oportunidad perdida | García-Margallo y Marfil, José Manuel | 13 | / | 62 | - | |
| Inutilidad del Consejo Económico y Social | Tímermans, Alfredo | 13 | / | 69 | - | 69 |
| Historias paralelas de unos comicios a otros | Fontán Pérez, Antonio | 14 | / | 6 | - | 7 |
| La ley electoral, encrucijada de los sistemas democráticos | Michavila Núñez, José María | 14 | / | 14 | - | 15 |
| ¿El fín del modelo del 82? | Moreno Garcerán, Arturo | 14 | / | 10 | - | 12 |
| La especificidad de las elecciones municipales en España | Pérez González, José Antonio | 14 | / | 20 | - | 25 |
| Elecciones en mayo: el regreso de la política | Wert, José Ignacio | 14 | / | 8 | - | 9 |
| Elecciones 91: continuidades y cambios en el mercado electoral | Castillo Vera, Pilar del | 16 | / | 12 | - | 14 |
| ¿Quién será Occhetto? | Moreno Garcerán, Arturo | 16 | / | 6 | - | 10 |
| Los partidos de ámbito nacional después del 26 de mayo | Pérez González, José Antonio | 16 | / | 15 | - | 19 |
| Derecho Público contra Derecho Privado | Tímermans, Alfredo | 16 | / | 28 | - | |
| La política después de las elecciones: una interpretación | Wert, José Ignacio | 16 | / | 45 | - | 48 |
| La eficacia de los pactos | Cid Luna, Guillermo | 17 | / | 42 | - | 43 |
| La legitimación del Estado policial | Tímermans, Alfredo | 17 | / | 38 | - | 40 |
| ¿Qué hacer con el PCE? | Gozalo Sainz, Miguel Ángel | 18 | / | 15 | - | 17 |
| Simeón de Bulgaria: en el fiel de la balanza | Míguez Albarellos, Alberto | 18 | / | 15 | - | 17 |
| El Senado de las Autonomías | Fontán Pérez, Antonio | 19 | / | 6 | - | 10 |
| La sombra de Suárez. CDS, o la cerveza sin alcohol | Gozalo Sainz, Miguel Ángel | 19 | / | 25 | - | 27 |
| Cambio político y cambio jurídico | Martínez-Sicluna y Sepúlveda, Consuelo | 19 | / | 18 | - | 21 |
| ¿Un futuro Código Penal o un Código Penal para el futuro? | Rodríguez Ramos, Luis | 20 | / | 58 | - | 60 |
| Corrientes y sensibilidades en el PSOE | Cotarelo, Ramón | 21 | / | 18 | - | 19 |
| ¿Que podría significar hoy "uso alternativo del Derecho"? | Ollero Tassara, Andrés | 21 | / | 20 | - | 22 |
| El fin del Estado de Derecho | Tímermans, Alfredo | 22 | / | 38 | - | 39 |
| Felipe el Africano | Míguez Albarellos, Alberto | 23 | / | 19 | - | 21 |
| Responsabilidad pública y presunción de inocencia | Ollero Tassara, Andrés | 24 | / | 30 | - | 31 |
| El poder judicial, un poder que no funciona | Requero Ibáñez, José Luis | 24 | / | 60 | - | 61 |
| El caso Ibercorp | Suárez, Rafael | 24 | / | 34 | - | 35 |
| La consolidación del Estado | Fontán Pérez, Antonio | 25 | / | 8 | - | 10 |
| Antonio Guerra, Las Filípicas | Gómez López-Egea, Rafael | 25 | / | 73 | - | 74 |
| Crisis de confianza en la justicia | Lerga Gonzálbez, Luis | 25 | / | 64 | - | 66 |
| Horacio Verbitsky, Robo para la corona | Míguez Albarellos, Alberto | 26 | / | 70 | - | 71 |
| La Justicia: promesa y esperanza | Sáinz de Robles, Federico Carlos | 26 | / | 34 | - | 36 |
| Una década perdida | Elorriaga Pisarik, Gabriel | 27 | / | 32 | - | 33 |
| Los cuatro elementos del Estado | Fontán Pérez, Antonio | 27 | / | 40 | - | 42 |
| El polémico "Informe Abril" | Sánchez de León Pérez, Enrique | 27 | / | 49 | - | 51 |
| El decenio socialista | Fontán Pérez, Antonio | 28 | / | 7 | - | 13 |
| Redefinir el Derecho Administrativo | Michavila Núñez, José María | 28 | / | 80 | - | 90 |
| Las sextas elecciones democráticas | Fontán Pérez, Antonio | 30 | / | 3 | - | 9 |
| Las elecciones de la democracia | Pérez González, José Antonio | 30 | / | 31 | - | 42 |
| El Parlamento de la democracia: sus cronistas y glosadores | Cuenca Toribio, José Manuel | 31 | / | 81 | - | 95 |
| Nuevo gobierno, nueva oposición | Fontán Pérez, Antonio | 31 | / | 14 | - | 20 |
| Pacto social con dolor | Gozalo Sainz, Miguel Ángel | 31 | / | 10 | - | 13 |
| La Constitución quince años después | Fontán Pérez, Antonio | 32 | / | 3 | - | 9 |
| De la Presidencia González a la tercera apertura | Moreno Garcerán, Arturo | 33 | / | 3 | - | 10 |
| Dos lecturas opuestas de las elecciones del 93 | Fontán Pérez, Antonio | 34 | / | 27 | - | 33 |
| La salida del PSOE del poder | Sarasqueta González, Antxón | 35 | / | 21 | - | 27 |
| Cuestiones de Estado y cuestiones de gobierno | Fontán Pérez, Antonio | 36 | / | 3 | - | 6 |
| La transición española | Cuenca Toribio, José Manuel | 37 | / | 39 | - | 53 |
| Vislumbres de la irrealidad española | Marañón Richi, Luis | 37 | / | 3 | - | 6 |
| Horizonte noventa y cinco | Fontán Pérez, Antonio | 38 | / | 7 | - | 9 |
| Democracia y Administración Local. La experiencia española | Fontán Pérez, Antonio | 38 | / | 141 | - | 157 |
| La recuperación del Estado de Derecho | Nasarre Goicoechea, Eugenio | 38 | / | 9 | - | 12 |
| Con elecciones o sin ellas, una auditoría | Fontán Pérez, Antonio | 39 | / | 8 | - | 10 |
| Las elecciones eran generales | Fontán Pérez, Antonio | 40 | / | 8 | - | 10 |
| Pujol se apunta a la crisis | Moreno Garcerán, Arturo | 40 | / | 5 | - | 7 |
| De la corrupción y la mediocridad como Bellas Artes | Sarasqueta González, Antxón | 40 | / | 48 | - | 56 |
| Entrevista a José Mª Aznar | Castillo Vera, Pilar del | 41 | / | 14 | - | 48 |
| La prórroga de una interminable agonía | Elorriaga Pisarik, Gabriel | 41 | / | 11 | - | 13 |
| Nacionalidades, regiones y autonomía | Fontán Pérez, Antonio | 41 | / | 49 | - | 61 |
| Pronóstico reservado | Moreno Garcerán, Arturo | 41 | / | 7 | - | 11 |
| De nuevo sobre la posición constitucional del Rey | Fernández Fontecha-Torres, Manuel | 42 | / | 32 | - | 40 |
| La Corona y la modernización de España | Fontán Pérez, Antonio | 42 | / | 24 | - | 31 |
| El Rey y la gente | Wert, José Ignacio | 42 | / | 49 | - | 62 |
| Vísperas electorales | Fontán Pérez, Antonio | 43 | / | 5 | - | 8 |
| José María Aznar, La España en que yo creo | Mora-Figueroa, Santiago | 43 | / | 136 | - | 138 |
| La apuesta por el relevo democrático | Moreno Garcerán, Arturo | 43 | / | 10 | - | 12 |
| Secreto oficial y legitimidad democrática | Ollero Tassara, Andrés | 43 | / | 13 | - | 15 |
| Carrera, neutralidad política y gobierno de los jueces | Parada Vázquez, Ramón | 43 | / | 29 | - | 42 |
| El valor del tres de marzo | Castillo Vera, Pilar del | 44 | / | 17 | - | 21 |
| Gobernar en minoría | Fontán Meana, Antonio | 44 | / | 12 | - | 17 |
| Interpretación de las Elecciones de 1996 | Miguel, Amando de | 44 | / | 7 | - | 12 |
| Tiempo de meditación | Moreno Garcerán, Arturo | 44 | / | 22 | - | 25 |
| La fortaleza de la peseta: un caramelo envenenado | Cabrillo Rodríguez, Francisco | 45 | / | 8 | - | 10 |
| Los cien días de Aznar | Fontán Pérez, Antonio | 45 | / | 6 | - | 7 |
| Los nuevos retos de un buen gobierno | Fontán Pérez, Antonio | 49 | / | 10 | - | 13 |
| El firmamento judicial | Ollero Tassara, Andrés | 49 | / | 8 | - | 10 |
| La "opción fundamental" de España | Gomá Lanzón, Javier | 50 | / | 10 | - | 13 |
| Memoria de la crisis y cambio político en España | González Álvarez, Pablo | 50 | / | 135 | - | 140 |
| A los veinte años de las elecciones del 77 | Fontán Pérez, Antonio | 51 | / | 9 | - | 13 |
| La dimisión de González | Fontán Pérez, Antonio | 52 | / | 76 | - | 80 |
| Elecciones gallegas: más preguntas que respuestas | Míguez Albarellos, Alberto | 54 | / | 9 | - | 11 |
| Alberto Jiménez Becerril, In memoriam | Fontán Meana, Antonio | 56 | / | 151 | - | 151 |
| En mitad de la legislatura | Fontán Pérez, Antonio | 56 | / | 5 | - | 8 |
| Borrell derrapa en el Parlamento | Moreno Garcerán, Arturo | 57 | / | 9 | - | 12 |
| El rendimiento de nuestro sistema electoral | Castillo Vera, Pilar del | 59 | / | 34 | - | 42 |
| Bibliografía constitucional (1978-1998) | Dagnino Guerra, Alfredo | 59 | / | 65 | - | 76 |
| La Constitución de 1978: veinte años de concordia | Fontán Pérez, Antonio | 59 | / | 29 | - | 33 |
| El nuevo centro | Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime | 59 | / | 77 | - | 88 |
| Entrevista a Gabriel Cisneros y Andrés Ollero | Santos Rodríguez, Felipe | 59 | / | 11 | - | 28 |
| Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 | Raga Gil, José Tomás | 60 | / | 9 | - | 0 |
| El centro reformista | Nasarre Goicoechea, Eugenio | 61 | / | 9 | - | 13 |
| La transición española explicada | Fontán Pérez, Antonio | 64 | / | 29 | - | 40 |
| El mapa político para el 2000 | Sarasqueta González, Antxón | 64 | / | 5 | - | 8 |
| Una sentencia equivocada con mayoría irreal | Cisneros Laborda, Gabriel | 65 | / | 63 | - | 73 |
| La parte buena de la parte mala | Lamo de Espinosa, Emilio | 65 | / | 60 | - | 62 |
| Voto particular | Mendizábal Allende, Rafael de | 65 | / | 50 | - | 59 |
| Víctor Márquez Reviriego, Apuntes parlamentarios | Michavila Núñez, José María | 65 | / | 47 | - | 49 |
| Claves electorales del 12-M | Echart Orús, Nazareth | 67 | / | 10 | - | 15 |
| Juntos para algo. La España realizable | Fontán Pérez, Antonio | 67 | / | 47 | - | 49 |
| Elecciones 12-M: cuestiones para el análisis | Canel, María José | 68 | / | 5 | - | 12 |
| Nuevo Gobierno, primeros deberes | Echart Orús, Nazareth | 69 | / | 6 | - | 8 |
| La mala salud de hierro del sistema sanitario | Guillén, Francisco | 69 | / | 24 | - | 29 |
| Retos para el nuevo curso político | Fontán Pérez, Antonio | 71 | / | 7 | - | 10 |
| La transición y la prensa | Aguilar, Miguel Ángel | 72 | / | 19 | - | 28 |
| La transición y la prensa | Fernández Pombo, Alejandro | 72 | / | 19 | - | 28 |
| España ya no es diferente | Platón Carnicero, Miguel | 72 | / | 5 | - | 16 |
| La transición y la prensa | Sentís i Anfruns, Carles | 72 | / | 19 | - | 28 |
| La transición y la prensa | Zarzalejos, José Antonio | 72 | / | 19 | - | 28 |
| La cuenta atrás | Santos Rodríguez, Felipe | 80 | / | 2 | - | 6 |
| La ilegalización de Batasuna | Santos Rodríguez, Felipe | 83 | / | 31 | - | 37 |
| NUEVA REVISTA DE POLÍTICA, CULTURA Y ARTE |
|
Javier Ferrero, 2. 28002 Madrid Tel.: 91 519 97 56 - Fax: 91 415 12 54 http://www.nuevarevista.net email: nuevarevista@tst.es Powered by TELNET SERVICIOS TELEMÁTICOS |